D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Steinbock | 16 | 931 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Marek Pech | 15 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Simon Unangst | 15 | 900 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Theodor Herzog | 16 | 851 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 |
| Anton Steinhauer | 14 | 770 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
| Anton Pfeifer | 15 | 755 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 |
| Luca Fränkel | 14 | 601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 |
| Conner Weise | 15 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 |
| Emil Schiemann | 15 | 358 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 |
| Ben Koch | 13 | 338 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 |
| Lukas Kirst | 6 | 205 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Alexander Nestmann | 8 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Kornel Wiszowski | 9 | 143 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| Ian Sell | 6 | 122 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Iven Könitzer | 6 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Jakob Kirst | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Colin Rudolph | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
