E-Juniorinnen : Kreisliga Staffel E
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VFR Bad Lobenstein II | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | +10 | 3 | |||||
2. | ![]() |
JFC Saale-Orla IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV 1990 Ebersdorf (Ew) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1990 Ebersdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Moßbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Gahma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
SV BW Neustadt III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 10 | -10 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 03.11.2024 09:00 | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IIISV BW III | 10 : 0 | |
Sa, 23.11.2024 09:00 | JFC Saale-Orla IVJFC IV | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | abgesagt | |
Do, 15.05.2025 17:30 | SV 1990 Ebersdorf IISVE II | ![]() | : | ![]() | TSV Gahma | ||
SV 1990 Ebersdorf (Ew) ist spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
Sa, 15.03.2025 09:00 | SV BW Neustadt IIISV BW III | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf IISVE II | ||
So, 16.03.2025 09:00 | TSV Gahma | ![]() | : | ![]() | JFC Saale-Orla IVJFC IV | ||
Fr, 25.04.2025 17:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | SV 1990 Ebersdorf (Ew)SVE (Ew) | ||
VFR Bad Lobenstein II ist spielfrei |