NUR DER SVE!

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1SG VFB:FV Bad8 : 2 
3So, 25.08.2024, 3FV Bad:SV Hermsdorf/Thür.SV Hermsdorf0 : 10 
5Sa, 14.09.2024, 5FV Bad:SV Lobeda 77 ISV L0 : 5 
6Sa, 21.09.2024, 6VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II:FV Bad5 : 0 
4Do, 17.10.2024, 4SV BW Neustadt IISV BW II:FV Bad6 : 0 
7Sa, 19.10.2024, 7FV Bad:Täler SV OttendorfTäler SV0 : 3 
8So, 27.10.2024, 8FSV Orlatal:FV Bad17 : 0 
9Sa, 02.11.2024, 9FV Bad:SG Moßbach0 : 5 
10Sa, 09.11.2024, 10BSG Chemie Kahla IIBSG II:FV Bad3 : 0 
11Sa, 23.11.2024, 11FV Bad:SV 1990 EbersdorfSVE0 : 11
12Sa, 30.11.2024, 12FV Bad:SG VFB0 : 9 
15Sa, 29.03.2025, 15FV Bad:SV BW Neustadt IISV BW II0 : 11 
14Mo, 31.03.2025, 14SV Hermsdorf/Thür.SV Hermsdorf:FV Bad12 : 1 
16Mi, 02.04.2025, 16SV Lobeda 77 ISV L:FV Bad2 : 0  U   
17Sa, 26.04.2025, 17FV Bad:VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II0 : 6 
18So, 04.05.2025, 18Täler SV OttendorfTäler SV:FV Bad8 : 0 
19Sa, 10.05.2025, 19FV Bad:FSV Orlatal0 : 12 
20So, 18.05.2025, 20SG Moßbach:FV Bad2 : 0  U   
21Sa, 24.05.2025, 21FV Bad:BSG Chemie Kahla IIBSG II1 : 14 
22So, 15.06.2025, 22SV 1990 EbersdorfSVE:FV Bad 

Tabelle

1. SG Moßbach 19   18 1 0     103 : 6   +97   55
2. SG VFB 20   13 2 5     80 : 36   +44   41
3. SV Lobeda 77 I 19   12 4 3     75 : 24   +51   40
4. FSV Orlatal 19   12 3 4     89 : 32   +57   39
5. SV Hermsdorf/Thür. 19   10 2 7     68 : 47   +21   32
6. BSG Chemie Kahla II 18   9 4 5     67 : 38   +29   31
7. SV 1990 Ebersdorf 18   9 1 8     68 : 38   +30   28
8. VFR Bad Lobenstein II 19   6 1 12     52 : 86   -34   19
9. SV BW Neustadt II 19   3 0 16     31 : 95   -64   9
10. Täler SV Ottendorf 19   3 0 16     30 : 116   -86   9
11. FV Bad 19   0 0 19     4 : 149   -145   0

Aktuelle Serie

19 Spiele verloren

19 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 14 gegen BSG Chemie Kahla II

(A)  0 : 17 gegen FSV Orlatal


Bisherige Ergebnisse gegen SV 1990 Ebersdorf

2024/2025 1.RSo, 01.09.2024, 1.RSV 1990 EbersdorfSVE:FV Bad8 : 1
  11.STSa, 23.11.2024, 11.STFV Bad:SV 1990 EbersdorfSVE0 : 11
2022/2023 1.STDo, 22.09.2022, 1.STFV Bad:SV 1990 EbersdorfSVE2 : 5
  12.STSo, 27.11.2022, 12.STSV 1990 EbersdorfSVE:FV Bad0 : 3