D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Pech | 10 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Michel Steinbock | 10 | 571 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Anton Steinhauer | 10 | 555 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Theodor Herzog | 10 | 554 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Simon Unangst | 9 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Anton Pfeifer | 10 | 535 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Luca Fränkel | 9 | 397 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Conner Weise | 9 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Emil Schiemann | 9 | 183 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Ben Koch | 7 | 180 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Ian Sell | 5 | 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Kornel Wiszowski | 6 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Alexander Nestmann | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Iven Könitzer | 3 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Colin Rudolph | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Kirst | 1 | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakob Kirst | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
