C-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Camburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VFR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Neustadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Täler SV Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Bad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV Bürgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
11. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.11.2022 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IISGT II | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IISV BW II | ||
Sa, 12.11.2022 10:30 | SV Eintracht CamburgSV Eintracht | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 ISV L | ||
Sa, 19.11.2022 09:00 | VFR Bad LobensteinVFR Bad L. | ![]() | : | ![]() | FV Bad | ||
Sa, 19.11.2022 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzFV Zölln. | ![]() | : | ![]() | SG Rotation | ||
Sa, 19.11.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfSVE | ![]() | : | ![]() | SG SV Bürgel | ||
Täler SV Ottendorf ist spielfrei | |||||||
12. Spieltag | |||||||
Sa, 26.11.2022 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IISGT II | ![]() | : | ![]() | SG SV Bürgel | ||
Sa, 26.11.2022 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzFV Zölln. | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IISV BW II | ||
Sa, 26.11.2022 10:30 | SV Eintracht CamburgSV Eintracht | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfTäler SV | ||
So, 27.11.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfSVE | ![]() | : | ![]() | FV Bad | ||
So, 27.11.2022 10:30 | VFR Bad LobensteinVFR Bad L. | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 ISV L | ||
SG Rotation ist spielfrei |