C-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Camburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VFR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV BW Neustadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Täler SV Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Bad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV Bürgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.09.2022 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzFV Zölln. | ![]() | : | ![]() | SG SV Bürgel | ||
Sa, 03.09.2022 10:30 | SV Grün-Weiß Tanna IISGT II | ![]() | : | ![]() | FV Bad | ||
Sa, 03.09.2022 10:30 | SG Rotation | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IISV BW II | ||
So, 04.09.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfSVE | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 ISV L | ||
So, 04.09.2022 10:30 | VFR Bad LobensteinVFR Bad L. | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfTäler SV | ||
SV Eintracht Camburg ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Sa, 10.09.2022 10:30 | SV Lobeda 77 ISV L | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Tanna IISGT II | ||
Sa, 10.09.2022 10:30 | FV Bad | ![]() | : | ![]() | FV Rodatal ZöllnitzFV Zölln. | ||
Sa, 10.09.2022 10:30 | SV Eintracht CamburgSV Eintracht | ![]() | : | ![]() | VFR Bad LobensteinVFR Bad L. | ||
So, 11.09.2022 10:30 | SG SV Bürgel | ![]() | : | ![]() | SG Rotation | ||
So, 11.09.2022 10:30 | Täler SV OttendorfTäler SV | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfSVE | ||
SV BW Neustadt II ist spielfrei |