NUR DER SVE!

Spielplan

1So, 28.08.2022, 1SV 1990 EbersdorfSVE:FC Chemie TriptisFC Chemie12 : 2
2Fr, 02.09.2022, 2SV Grün-Weiß Tanna IISGT II:SV 1990 EbersdorfSVE0 : 9  a.W.
3So, 11.09.2022, 3SV 1990 EbersdorfSVE:FSV RemptendorfFSV15 : 0
4Fr, 16.09.2022, 4VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II:SV 1990 EbersdorfSVE1 : 2
5So, 02.10.2022, 5SV 1990 EbersdorfSVE:JFC Saale-Orla IIJFC II6 : 2
6Fr, 07.10.2022, 6SG Rotation:SV 1990 EbersdorfSVE1 : 11
7Sa, 15.10.2022, 7FSV Orlatal:SV 1990 EbersdorfSVE3 : 9
8Mo, 31.10.2022, 8SV 1990 EbersdorfSVE:FC Th. Jena III6 : 1
9So, 06.11.2022, 9FSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfSVE1 : 4
10So, 13.11.2022, 10SV 1990 EbersdorfSVE:SG Moßbach3 : 3
12Sa, 26.11.2022, 12FC Chemie TriptisFC Chemie:SV 1990 EbersdorfSVE0 : 3
14Sa, 18.03.2023, 14FSV RemptendorfFSV:SV 1990 EbersdorfSVE1 : 16
15Mo, 17.04.2023, 15SV 1990 EbersdorfSVE:VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II4 : 0
16Sa, 22.04.2023, 16JFC Saale-Orla IIJFC II:SV 1990 EbersdorfSVE0 : 3
17So, 30.04.2023, 17SV 1990 EbersdorfSVE:SG Rotation5 : 2
11Sa, 06.05.2023, 11SV BW Neustadt IISV BW II:SV 1990 EbersdorfSVE3 : 1  U  
18So, 14.05.2023, 18SV 1990 EbersdorfSVE:FSV Orlatal5 : 2
19So, 21.05.2023, 19FC Th. Jena III:SV 1990 EbersdorfSVE1 : 3
20So, 04.06.2023, 20SV 1990 EbersdorfSVE:FSV Schleiz II4 : 2
21Di, 13.06.2023, 21SG Moßbach:SV 1990 EbersdorfSVE 
22So, 18.06.2023, 22SV 1990 EbersdorfSVE:SV BW Neustadt IISV BW II 

Tabelle

1. SV 1990 Ebersdorf 18   17 1 0     113 : 22   +91   52
2. SG Moßbach 18   14 1 3     87 : 31   +56   43
3. FSV Orlatal 18   13 1 4     82 : 42   +40   40
4. FC Th. Jena III 18   11 2 5     75 : 42   +33   35
5. FSV Schleiz II 18   8 2 8     51 : 45   +6   26
6. SV BW Neustadt II 18   8 2 8     45 : 42   +3   26
7. VFR Bad Lobenstein II 19   7 2 10     46 : 50   -4   23
8. FSV Remptendorf 18   4 2 12     24 : 86   -62   14
9. JFC Saale-Orla II 19   3 3 13     26 : 65   -39   12
10. SG Rotation 18   4 0 14     34 : 85   -51   12
11. FC Chemie Triptis 18   3 0 15     23 : 96   -73   9
12. SV Grün-Weiß Tanna II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Grün-Weiß Tanna II

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  15 : 0 gegen FSV Remptendorf

(A)  16 : 1 gegen FSV Remptendorf


Höchster Niederlage

(A)  1 : 3 gegen SV BW Neustadt II


Bisherige Ergebnisse gegen SV 1990 Ebersdorf