
Kreisliga Staffel A 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 28.08.2022 | FSV Schleiz II | : | SG Moßbach | ||
2 | So, 04.09.2022 | SG Moßbach | : | FSV Orlatal | ||
3 | So, 11.09.2022 | SG Moßbach | : | SV BW Neustadt IISV BW II | ||
4 | Sa, 17.09.2022 | FC Chemie TriptisFC Chemie | : | SG Moßbach | ||
5 | So, 02.10.2022 | SG Moßbach | : | SV Grün-Weiß Tanna IISGT II | ||
6 | Sa, 08.10.2022 | FSV RemptendorfFSV | : | SG Moßbach | ||
7 | So, 16.10.2022 | SG Moßbach | : | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | ||
8 | Mo, 31.10.2022 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | SG Moßbach | ||
9 | So, 06.11.2022 | SG Moßbach | : | SG Rotation | ||
10 | So, 13.11.2022 | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG Moßbach | ||
11 | So, 20.11.2022 | SG Moßbach | : | FC Th. Jena III | ||
12 | So, 27.11.2022 | SG Moßbach | : | FSV Schleiz II | ||
13 | Sa, 11.03.2023 | FSV Orlatal | : | SG Moßbach | ||
14 | Sa, 18.03.2023 | SV BW Neustadt IISV BW II | : | SG Moßbach | ||
15 | Sa, 25.03.2023 | SG Moßbach | : | FC Chemie TriptisFC Chemie | ||
16 | Sa, 22.04.2023 | SV Grün-Weiß Tanna IISGT II | : | SG Moßbach | ||
17 | Sa, 29.04.2023 | SG Moßbach | : | FSV RemptendorfFSV | ||
18 | Sa, 13.05.2023 | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | : | SG Moßbach | ||
19 | Sa, 20.05.2023 | SG Moßbach | : | JFC Saale-Orla IIJFC II | ||
20 | Sa, 03.06.2023 | SG Rotation | : | SG Moßbach | ||
21 | So, 11.06.2023 | SG Moßbach | : | SV 1990 EbersdorfSVE | ||
22 | So, 18.06.2023 | FC Th. Jena III | : | SG Moßbach |
Tabelle
FC Chemie Triptis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Th. Jena III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Orlatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Remptendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Schleiz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JFC Saale-Orla II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Moßbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV BW Neustadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Grün-Weiß Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VFR Bad Lobenstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV 1990 Ebersdorf
2021/2022 | 3.ST | So, 19.09.2021 | SV Moßbach | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 11 : 0 | () | |
12.ST | So, 13.03.2022 | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Moßbach | 1 : 5 | () | ||
2020/2021 | 1.ST | So, 06.09.2020 | SV Moßbach | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 4 | () |