1.Männer : Statistik (2015/16)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Kirst | 26 | 2340 | 11 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Rodger Ludewig | 25 | 2250 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Thomas Hagner | 24 | 1997 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 |
| Martin Ruckert | 21 | 1890 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Chris Neumeister | 23 | 1785 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 7 |
| Marco Pech | 20 | 1749 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| Daniel Vollstädt | 19 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 |
| Martin Ritter | 20 | 1537 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 8 |
| In Gedenken an Ehrenmitglied Ste. | 22 | 1520 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 |
| Marvin Wolff | 17 | 1330 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 3 |
| Sebastian Milz | 17 | 1275 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
| Daniel Paduch | 13 | 1125 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Frank- Peter Warnat | 21 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 |
| Sven Günther | 12 | 961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Thomas Meisgeier | 16 | 628 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| Felix Schreck | 12 | 608 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| Dominik Oswald | 9 | 471 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| Felix Stöckel | 5 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Daniel Schilling | 14 | 413 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 |
| Stefan Milz | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Sebastian Rank | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Heinz | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rene Weineck | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
