1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodger Ludewig | 9 | 810 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tobias Krüger | 8 | 674 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Sid Gutzer | 7 | 626 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Oskar Franz | 7 | 616 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Renè Schau | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Felix Schreck | 8 | 525 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Marco Pech | 7 | 520 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Dominik Grüner | 8 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Sebastian Milz | 6 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Luca Schiemann | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Felix Enke | 5 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Marcel Petru | 5 | 369 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Justin Freyer | 4 | 345 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Henning Steinbock | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Hendrik Röppischer | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Viktor Pfeifer | 6 | 251 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Thomas Meisgeier | 4 | 241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Casian Novac | 5 | 195 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Maik Scheiding | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Leo Oelsner | 3 | 169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Chris Neumeister | 1 | 90 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Ruckert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Geronimo Ludewig | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ronny Ritter | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Erik Hinz | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Daniel Vollstädt | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Enrico Hellfritzsch | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
