1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodger Ludewig | 23 | 1872 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
| Sid Gutzer | 21 | 1813 | 21 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| Marcel Petru | 21 | 1517 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 |
| Renè Schau | 18 | 1480 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
| Justin Freyer | 16 | 1439 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Henning Steinbock | 18 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| Felix Schreck | 17 | 1377 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| Oskar Franz | 18 | 1365 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |
| Robert Eulenstein | 15 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Sebastian Milz | 15 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 |
| Ronny Ritter | 14 | 905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| Viktor Pfeifer | 14 | 877 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| Casian Novac | 16 | 815 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 |
| Markus Porst | 16 | 757 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 |
| Thomas Kirst | 8 | 580 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Marco Pech | 7 | 513 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Frank- Peter Warnat | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Dominik Grüner | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Thomas Meisgeier | 5 | 444 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Geronimo Ludewig | 5 | 366 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Hendrik Röppischer | 6 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Pascal Hagen | 3 | 270 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Michael Heinz | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Josia Löffler | 3 | 225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Marvin Wolff | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Daniel Vollstädt | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Enrico Hellfritzsch | 14 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Daniel Frei | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Leo Oelsner | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nick Lemnitzer | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
