Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sid Gutzer | 12 |
| 2 | Rodger Ludewig | 8 |
| Tobias Krüger | 8 | |
| 4 | Marcel Petru | 6 |
| 5 | Felix Schreck | 5 |
| 6 | Viktor Pfeifer | 4 |
| 7 | Chris Neumeister | 3 |
| Justin Freyer | 3 | |
| 9 | Casian Novac | 2 |
| Marco Pech | 2 | |
| 11 | Leo Oelsner | 1 |
| Oskar Franz | 1 | |
| Sebastian Milz | 1 | |
| Thomas Meisgeier | 1 | |
