Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rodger Ludewig | 26 |
| 2 | Marcel Petru | 24 |
| Sid Gutzer | 24 | |
| 4 | Henning Steinbock | 21 |
| Oskar Franz | 21 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sid Gutzer | 29 |
| 2 | Marcel Petru | 9 |
| 3 | Rodger Ludewig | 7 |
| 4 | Felix Schreck | 6 |
| Justin Freyer | 6 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Petru | 13 |
| 2 | Justin Freyer | 7 |
| 3 | Felix Schreck | 6 |
| 4 | Rodger Ludewig | 5 |
| Sid Gutzer | 5 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sid Gutzer | 34 |
| 2 | Marcel Petru | 22 |
| 3 | Justin Freyer | 13 |
| 4 | Felix Schreck | 12 |
| Rodger Ludewig | 12 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Porst | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Felix Schreck | 5-0-0 | 5 |
| Sebastian Milz | 5-0-0 | 5 | |
| 4 | Daniel Vollstädt | 1-1-0 | 4 |
| Rodger Ludewig | 4-0-0 | 4 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Schreck | 5 |
| Sebastian Milz | 5 | |
| 3 | Rodger Ludewig | 4 |
| 4 | Renè Schau | 3 |
| Thomas Meisgeier | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Vollstädt | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Porst | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Hellfritzsch | 14 |
| 2 | Markus Porst | 9 |
| 3 | Casian Novac | 7 |
| Ronny Ritter | 7 | |
| 5 | Viktor Pfeifer | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Casian Novac | 9 |
| 2 | Marcel Petru | 7 |
| Viktor Pfeifer | 7 | |
| 4 | Oskar Franz | 6 |
| Renè Schau | 6 | |
