Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rodger Ludewig | 10 |
| 2 | Dominik Grüner | 9 |
| Felix Schreck | 9 | |
| 4 | Marco Pech | 8 |
| Oskar Franz | 8 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sid Gutzer | 11 |
| 2 | Tobias Krüger | 6 |
| 3 | Rodger Ludewig | 4 |
| 4 | Justin Freyer | 3 |
| 5 | Casian Novac | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Petru | 6 |
| 2 | Felix Schreck | 4 |
| Rodger Ludewig | 4 | |
| 4 | Chris Neumeister | 3 |
| 5 | Marco Pech | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sid Gutzer | 13 |
| 2 | Marcel Petru | 8 |
| Rodger Ludewig | 8 | |
| Tobias Krüger | 8 | |
| 5 | Felix Schreck | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Schreck | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Hendrik Röppischer | 2-0-0 | 2 |
| Tobias Krüger | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Daniel Vollstädt | 1-0-0 | 1 |
| Erik Hinz | 1-0-0 | 1 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Schreck | 2 |
| Hendrik Röppischer | 2 | |
| Tobias Krüger | 2 | |
| 4 | Daniel Vollstädt | 1 |
| Erik Hinz | 1 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Schreck | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Casian Novac | 4 |
| Henning Steinbock | 4 | |
| Viktor Pfeifer | 4 | |
| 4 | Dominik Grüner | 3 |
| Enrico Hellfritzsch | 3 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Petru | 6 |
| 2 | Dominik Grüner | 3 |
| Felix Schreck | 3 | |
| 4 | Hendrik Röppischer | 2 |
| Henning Steinbock | 2 | |
