Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rodger Ludewig | 22 |
| 2 | Marcel Petru | 20 |
| Sid Gutzer | 20 | |
| 4 | Henning Steinbock | 17 |
| Oskar Franz | 17 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sid Gutzer | 19 |
| 2 | Justin Freyer | 6 |
| 3 | Felix Schreck | 5 |
| 4 | Marcel Petru | 4 |
| Rodger Ludewig | 4 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Petru | 10 |
| 2 | Justin Freyer | 7 |
| 3 | Rodger Ludewig | 5 |
| 4 | Sid Gutzer | 4 |
| Thomas Kirst | 4 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sid Gutzer | 23 |
| 2 | Marcel Petru | 14 |
| 3 | Justin Freyer | 13 |
| 4 | Rodger Ludewig | 9 |
| 5 | Felix Schreck | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Schreck | 5-0-0 | 5 |
| Sebastian Milz | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Daniel Vollstädt | 1-1-0 | 4 |
| 4 | Rodger Ludewig | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Casian Novac | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Schreck | 5 |
| Sebastian Milz | 5 | |
| 3 | Rodger Ludewig | 3 |
| 4 | Casian Novac | 2 |
| Geronimo Ludewig | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Vollstädt | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Enrico Hellfritzsch | 13 |
| 2 | Markus Porst | 8 |
| 3 | Ronny Ritter | 7 |
| 4 | Casian Novac | 5 |
| Viktor Pfeifer | 5 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Casian Novac | 7 |
| Marcel Petru | 7 | |
| 3 | Renè Schau | 6 |
| Viktor Pfeifer | 6 | |
| 5 | Frank- Peter Warnat | 5 |
