
1. Kreisklasse Staffel B 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 20.08.2022 | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSG Zwackau | ||
2 | So, 04.09.2022 | TSG Zwackau | : | SG Möschlitz | ||
3 | Sa, 10.09.2022 | FC Chemie Triptis IIFC Chemie II | : | TSG Zwackau | ||
4 | So, 18.09.2022 | TSG Zwackau | : | Bodelwitzer SVBSV | ||
5 | Sa, 24.09.2022 | SG TSV 1860 Ranis IITSV II | : | TSG Zwackau | ||
6 | So, 02.10.2022 | TSG Zwackau | : | TSV 1898 NeunhofenTSV Neunh | ||
7 | So, 09.10.2022 | TSG Zwackau | : | SV CrispendorfSV Crispend. | ||
8 | Sa, 15.10.2022 | SV Grün-Weiß Tanna IISGT II | : | TSG Zwackau | ||
9 | So, 23.10.2022 | TSG Zwackau | : | TSV Gahma | ||
10 | So, 30.10.2022 | TSG Zwackau | : | SV 1990 EbersdorfSVE | ||
11 | So, 06.11.2022 | SG Möschlitz | : | TSG Zwackau | ||
12 | So, 27.11.2022 | TSG Zwackau | : | FC Chemie Triptis IIFC Chemie II | ||
13 | So, 16.04.2023 | Bodelwitzer SVBSV | : | TSG Zwackau | ||
14 | So, 23.04.2023 | TSG Zwackau | : | SG TSV 1860 Ranis IITSV II | ||
15 | So, 30.04.2023 | TSV 1898 NeunhofenTSV Neunh | : | TSG Zwackau | ||
16 | So, 07.05.2023 | SV CrispendorfSV Crispend. | : | TSG Zwackau | ||
17 | So, 14.05.2023 | TSG Zwackau | : | SV Grün-Weiß Tanna IISGT II | ||
18 | So, 21.05.2023 | TSV Gahma | : | TSG Zwackau |
Tabelle
Bodelwitzer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Chemie Triptis II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Möschlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG TSV 1860 Ranis II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Crispendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Grün-Weiß Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSG Zwackau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV 1898 Neunhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
TSV Gahma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV 1990 Ebersdorf
2016/2017 | Testspiel | Sa, 18.02.2017 | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSG Zwackau | 1 : 1 |