
Kreisliga Staffel B 2021/2022
Spielplan
1 | Sa, 28.08.2021 | FC Chemie TriptisSV Chemie | : | TSV Oppurg | 0 : 3 | |
2 | So, 12.09.2021 | TSV Oppurg | : | VFR Bad Lobenstein IIIVFR Bad L. III | 2 : 4 | |
3 | Sa, 18.09.2021 | SG GräfenwarthSG Gräfen | : | TSV Oppurg | 2 : 5 | |
4 | So, 26.09.2021 | TSV Oppurg | : | SG TSV 1860 RanisTSV | 3 : 1 | |
5 | Sa, 02.10.2021 | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | TSV Oppurg | 1 : 1 | |
6 | So, 17.10.2021 | TSV Oppurg | : | VFB 09 Pößneck IIVFB II | 3 : 0 | |
7 | Sa, 23.10.2021 | TSV Oppurg | : | SV Moßbach II | 0 : 1 | |
8 | So, 31.10.2021 | TSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IISV BW II | 3 : 0 | |
14 | So, 06.03.2022 | TSV Oppurg | : | FC Chemie TriptisSV Chemie | 1 : 5 | |
10 | Sa, 26.03.2022 | TSV Oppurg | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 | |
18 | So, 10.04.2022 | TSV Oppurg | : | SV Grün-Weiß TannaSGT | 3 : 1 | |
15 | Sa, 16.04.2022 | VFR Bad Lobenstein IIIVFR Bad L. III | : | TSV Oppurg | 1 : 2 | |
11 | Mo, 18.04.2022 | TSV Oppurg | : | FSV HirschbergFSV Hirschb. | 4 : 1 | |
19 | So, 24.04.2022 | VFB 09 Pößneck IIVFB II | : | TSV Oppurg | 2 : 2 | |
20 | So, 01.05.2022 | SV Moßbach II | : | TSV Oppurg | 1 : 4 | |
21 | So, 08.05.2022 | SV BW Neustadt IISV BW II | : | TSV Oppurg | 4 : 3 | |
16 | Fr, 13.05.2022 | TSV Oppurg | : | SG GräfenwarthSG Gräfen | abgesagt | |
23 | So, 22.05.2022 | TSV Oppurg | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 | |
17 | Mi, 25.05.2022 | SG TSV 1860 RanisTSV | : | TSV Oppurg | 2 : 3 | |
24 | Sa, 28.05.2022 | FSV HirschbergFSV Hirschb. | : | TSV Oppurg | ||
12 | Fr, 03.06.2022 | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Oppurg | abgesagt | |
25 | So, 12.06.2022 | TSV Oppurg | : | SV 1990 EbersdorfSVE | ||
13 | So, 19.06.2022 | TSV Oppurg | : | SG LSV OettersdorfSG O | ||
26 | Sa, 25.06.2022 | SG LSV OettersdorfSG O | : | TSV Oppurg |
Tabelle
1. | SV Grün-Weiß Tanna | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 | : | 21 | +25 | 42 | ||||
2. | FSV Schleiz II | 17 | 13 | 2 | 2 | 55 | : | 14 | +41 | 41 | ||||
3. | FC Chemie Triptis | 19 | 13 | 0 | 6 | 64 | : | 26 | +38 | 39 | ||||
4. | TSV Oppurg | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | : | 28 | +17 | 36 | ||||
5. | SV Moßbach II | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | : | 32 | +4 | 30 | ||||
6. | SV BW Neustadt II | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | : | 40 | +4 | 25 | ||||
7. | SG TSV 1860 Ranis | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | : | 25 | +5 | 22 | ||||
8. | VFB 09 Pößneck II | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | : | 39 | -13 | 19 | ||||
9. | SG LSV Oettersdorf | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | : | 31 | -11 | 16 | ||||
10. | FSV Hirschberg | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | : | 43 | -15 | 15 | ||||
11. | SG Gräfenwarth | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | : | 41 | -20 | 10 | ||||
12. | SV 1990 Ebersdorf | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | : | 61 | -42 | 9 | ||||
13. | VFR Bad Lobenstein III | 17 | 2 | 2 | 13 | 25 | : | 58 | -33 | 8 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen FSV Hirschberg
(A) 5 : 2 gegen SG Gräfenwarth
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen FC Chemie Triptis
(A) 3 : 4 gegen SV BW Neustadt II