
Kreisliga 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 17.08.2024, 1 | FSV Schleiz | : | FV Rodatal ZöllnitzFV Zölln. | 7 : 1 | |
2 | So, 25.08.2024, 2 | SG SV Bürgel | : | FSV Schleiz | 5 : 4 | |
3 | Sa, 07.09.2024, 3 | FSV Schleiz | : | SG Rotation | 1 : 4 | |
5 | Sa, 19.10.2024, 5 | FSV Schleiz | : | SG Union IsserstedtSG Union | 9 : 1 | |
6 | Do, 24.10.2024, 6 | FSV Schleiz | : | Täler SV OttendorfTäler SV | 7 : 0 | |
4 | So, 03.11.2024, 4 | JFC Saale-OrlaJFC | : | FSV Schleiz | 1 : 10 | |
9 | So, 24.11.2024, 9 | SV Eintracht CamburgSV Eintracht | : | FSV Schleiz | 1 : 4 | |
11 | Sa, 22.03.2025, 11 | FSV Schleiz | : | SG SV Bürgel | 18 : 1 | |
12 | So, 30.03.2025, 12 | SG Rotation | : | FSV Schleiz | 4 : 5 | |
14 | Do, 01.05.2025, 14 | SG Union IsserstedtSG Union | : | FSV Schleiz | ||
13 | Do, 08.05.2025, 13 | FSV Schleiz | : | JFC Saale-OrlaJFC | ||
15 | Sa, 10.05.2025, 15 | Täler SV OttendorfTäler SV | : | FSV Schleiz | ||
16 | Sa, 17.05.2025, 16 | FSV Schleiz | : | SV 1990 EbersdorfSVE | ||
7 | Mi, 28.05.2025, 7 | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Schleiz | ||
10 | Do, 05.06.2025, 10 | FV Rodatal ZöllnitzFV Zölln. | : | FSV Schleiz | abgesagt | |
18 | So, 15.06.2025, 18 | FSV Schleiz | : | SV Eintracht CamburgSV Eintracht |
Tabelle
1. | SG Union Isserstedt | 12 | 11 | 0 | 1 | 61 | : | 19 | +42 | 33 | ||||
2. | FSV Schleiz | 9 | 7 | 0 | 2 | 65 | : | 18 | +47 | 21 | ||||
3. | SG Rotation | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | : | 13 | +35 | 21 | ||||
4. | SV 1990 Ebersdorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | : | 21 | +9 | 19 | ||||
5. | Täler SV Ottendorf | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | : | 33 | -2 | 16 | ||||
6. | JFC Saale-Orla | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | : | 35 | -10 | 15 | ||||
7. | FV Rodatal Zöllnitz | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | : | 56 | -39 | 7 | ||||
8. | SG SV Bürgel | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | : | 57 | -38 | 6 | ||||
9. | SV Eintracht Camburg | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | : | 58 | -44 | 1 |
Aktuelle Serie
6 Spiele gewonnen
6 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 18 : 1 gegen SG SV Bürgel
(A) 10 : 1 gegen JFC Saale-Orla
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SG Rotation
(A) 4 : 5 gegen SG SV Bürgel