Auswechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Kirst | 8 |
2 | Jonathan Wieduwilt | 3 |
Moritz Liebmann | 3 | |
4 | Linus Schultz | 2 |
Maximilian Plötner | 2 | |
6 | Henry Kämmer | 1 |
Jeremy Zahn | 1 | |
Johannes Laarz | 1 | |
Lex Lee Gutzer | 1 | |
Matheo Hetterle | 1 | |
Maximilian Martin | 1 | |
Moritz Hetterle | 1 | |
Pascal Horn | 1 | |
Til Milz | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Silas Wetzel | 9 |
2 | Sara Prenzel | 8 |
3 | Julian Köhler | 6 |
4 | Anna Junker | 4 |
Robin Wetzel | 4 | |
6 | Eric Dusi | 3 |
Josh Grygier | 3 | |
8 | Hermann Müller | 2 |
Lukas Kirst | 2 | |
10 | Henry Kämmer | 1 |
Joel Kleindienst | 1 | |
Lea Lucke | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Chris Wöckel | 9 |
Michel Steinbock | 9 | |
3 | Moritz Horn | 8 |
4 | Anton Pfeifer | 6 |
5 | Noah Grygier | 5 |
6 | Emil Schiemann | 4 |
Iven Könitzer | 4 | |
8 | Jan Müller | 3 |
Lennard Schiffner | 3 | |
10 | Moritz Grimm | 2 |
11 | Anna Junker | 1 |
Jakob Kästner | 1 | |
Malte Fürst | 1 | |
Nicolas Tandetzky | 1 | |
Vincent Stotz | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Josiger | 7 |
2 | Kornel Wiszowski | 5 |
3 | Ben Koch | 4 |
Theodor Herzog | 4 | |
5 | Alexander Nestmann | 2 |
Conner Weise | 2 | |
Luca Fränkel | 2 | |
8 | Anton Steinhauer | 1 |
Jakob Kirst | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fynn Kaplan | 6 |
2 | Louis Krüger | 4 |
Noah Boelter | 4 | |
4 | Lukas Friedrich | 2 |
Tristan Steinbock | 2 | |
6 | Felix Drilling | 1 |
Janne Hennemeier | 1 | |
Moritz Rammler | 1 | |
Til Pechmann | 1 | |
Tim Teichmann | 1 |