Einwechslungen - 2025/26
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Friedemann Höhl | 6 |
| 2 | Hermann Müller | 5 |
| Maximilian Martin | 5 | |
| 4 | Felix Kirst | 4 |
| 5 | Julian Köhler | 2 |
| 6 | Henry Kämmer | 1 |
| Lea Lucke | 1 | |
| Louis Holzheu | 1 | |
| Matheo Hetterle | 1 | |
| Moritz Hetterle | 1 | |
| Moritz Liebmann | 1 | |
| Til Milz | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lennard Schiffner | 6 |
| 2 | Nicolas Tandetzky | 5 |
| 3 | Jakob Kästner | 4 |
| 4 | Chris Wöckel | 2 |
| Vincent Stotz | 2 | |
| 6 | Josh Grygier | 1 |
| Moritz Grimm | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Schiemann | 9 |
| 2 | Kornel Wiszowski | 6 |
| 3 | Conner Weise | 5 |
| 4 | Alexander Nestmann | 4 |
| 5 | Iven Könitzer | 3 |
| 6 | Ben Koch | 2 |
| Luca Fränkel | 2 | |
| 8 | Colin Rudolph | 1 |
| Ian Sell | 1 | |
| Jakob Kirst | 1 | |
| Lukas Kirst | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | John Klopfer | 4 |
| 2 | Marlon Brückner | 3 |
| 3 | Tim Teichmann | 2 |
| Tristan Steinbock | 2 | |
| 5 | Johannes Josiger | 1 |
| Karl Milz | 1 | |
| Lukas Friedrich | 1 | |
| Moritz Rammler | 1 | |
