NUR DER SVE!

Spielplan

1Sa, 11.08.2018, 1SG VFR II:FSV Schleiz II1 : 0 
2Sa, 25.08.2018, 2FSV Schleiz II:TSV Oppurg1 : 3 
3So, 02.09.2018, 3SV BW Neustadt IISV BW II:FSV Schleiz II1 : 3 
4Sa, 15.09.2018, 4FSV Schleiz II:SG LSV OettersdorfSG O0 : 0 
5Sa, 22.09.2018, 5SV 1990 EbersdorfSVE:FSV Schleiz II0 : 3
6Sa, 29.09.2018, 6FSV Schleiz II:SV Grün-Weiß TannaSGT2 : 0 
7Mi, 03.10.2018, 7Bodelwitzer SVBSV:FSV Schleiz II2 : 3 
8Sa, 06.10.2018, 8FSV Schleiz II:FC Chemie TriptisSV Chemie3 : 1 
9So, 21.10.2018, 9FSV RemptendorfFSV:FSV Schleiz II1 : 0 
10Sa, 27.10.2018, 10FSV Schleiz II:SV Moßbach II1 : 1 
11Sa, 03.11.2018, 11SG Gräfenwarth/CrispSG Gräfen/Cr:FSV Schleiz II2 : 1 
12Sa, 10.11.2018, 12FSV Orlatal:FSV Schleiz II0 : 2 
13Sa, 01.12.2018, 13FSV Schleiz II:SV Fortuna GefellSV Fortuna5 : 0 
14Sa, 08.12.2018, 14FSV Schleiz II:SG VFR II3 : 3 
15So, 24.03.2019, 15TSV Oppurg:FSV Schleiz II1 : 2 
16Sa, 30.03.2019, 16FSV Schleiz II:SV BW Neustadt IISV BW II2 : 0 
17So, 07.04.2019, 17SG LSV OettersdorfSG O:FSV Schleiz II1 : 1 
18Sa, 13.04.2019, 18FSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfSVE1 : 0
19Sa, 27.04.2019, 19SV Grün-Weiß TannaSGT:FSV Schleiz II3 : 2 
22Sa, 18.05.2019, 22FSV Schleiz II:FSV RemptendorfFSV2 : 2 
23So, 26.05.2019, 23SV Moßbach II:FSV Schleiz II4 : 1 
21Mi, 29.05.2019, 21FC Chemie TriptisSV Chemie:FSV Schleiz II2 : 0 
24Sa, 01.06.2019, 24FSV Schleiz II:SG Gräfenwarth/CrispSG Gräfen/Cr1 : 2 
25Sa, 08.06.2019, 25FSV Schleiz II:FSV Orlatal0 : 3 
20Mo, 10.06.2019, 20FSV Schleiz II:Bodelwitzer SVBSV3 : 0 
26Sa, 15.06.2019, 26SV Fortuna GefellSV Fortuna:FSV Schleiz II0 : 7 

Tabelle

1. SG VFR II 26   20 4 2     71 : 21   +50   64
2. SG Gräfenwarth/Crisp 26   17 4 5     73 : 44   +29   55
3. FSV Orlatal 26   15 5 6     78 : 42   +36   50
4. SV Grün-Weiß Tanna (A) 26   15 4 7     59 : 43   +16   49
5. SV Moßbach II 26   13 7 6     61 : 44   +17   46
6. FSV Schleiz II (A) 26   12 5 9     49 : 33   +16   41
7. TSV Oppurg 26   11 4 11     59 : 57   +2   37
8. FC Chemie Triptis 26   9 5 12     40 : 52   -12   32
9. SG LSV Oettersdorf 26   8 6 12     45 : 46   -1   30
10. FSV Remptendorf 26   9 3 14     46 : 68   -22   30
11. SV BW Neustadt II 26   7 6 13     37 : 51   -14   27
12. SV 1990 Ebersdorf 26   7 3 16     39 : 52   -13   24
13. Bodelwitzer SV 26   6 5 15     38 : 65   -27   23
14. SV Fortuna Gefell 26   1 3 22     17 : 94   -77   6

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Fortuna Gefell

(A)  7 : 0 gegen SV Fortuna Gefell


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen FSV Orlatal

(A)  1 : 4 gegen SV Moßbach II


Bisherige Ergebnisse gegen SV 1990 Ebersdorf

2021/2022 1.STSa, 28.08.2021, 1.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfSVE7 : 1
2019/2020 4.STSa, 21.09.2019, 4.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfSVE6 : 4
2018/2019 5.STSa, 22.09.2018, 5.STSV 1990 EbersdorfSVE:FSV Schleiz II0 : 3
  18.STSa, 13.04.2019, 18.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfSVE1 : 0
2015/2016 4.STSa, 12.09.2015, 4.STSV 1990 EbersdorfSVE:FSV Schleiz II1 : 2
  17.STSo, 20.03.2016, 17.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfSVE0 : 0
2014/2015 3.STSo, 31.08.2014, 3.STSV 1990 EbersdorfSVE:FSV Schleiz II4 : 0
  16.STSo, 22.03.2015, 16.STFSV Schleiz II:SV 1990 EbersdorfSVE0 : 2