Top-Scorer - 2026/27
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sid Gutzer | 13 |
| 2 | Marcel Petru | 8 |
| Rodger Ludewig | 8 | |
| Tobias Krüger | 8 | |
| 5 | Felix Schreck | 5 |
| 6 | Justin Freyer | 4 |
| Viktor Pfeifer | 4 | |
| 8 | Chris Neumeister | 3 |
| 9 | Casian Novac | 2 |
| Marco Pech | 2 | |
| 11 | Leo Oelsner | 1 |
| Oskar Franz | 1 | |
| Renè Schau | 1 | |
| Sebastian Milz | 1 | |
| Thomas Meisgeier | 1 | |
