
Kreisliga Staffel A 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 18.08.2024, 2 | SG Rotation | : | FSV Orlatal | 0 : 3 | |
1 | Mi, 21.08.2024, 1 | FSV Orlatal | : | SV BW Neustadt IIISV BW III | 5 : 1 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | FSV Orlatal | : | SG Rotation (w) | 8 : 1 | |
4 | Sa, 07.09.2024, 4 | FSV Orlatal | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 | |
6 | Sa, 21.09.2024, 6 | FSV Orlatal | : | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | 3 : 1 | |
5 | So, 13.10.2024, 5 | SG Moßbach | : | FSV Orlatal | 2 : 4 | |
8 | Sa, 26.10.2024, 8 | FSV Orlatal | : | SV Grün-Weiß TannaSGT | 2 : 1 | |
9 | Sa, 09.11.2024, 9 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | FSV Orlatal | 1 : 4 | |
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | SV BW Neustadt IIISV BW III | : | FSV Orlatal | 0 : 5 | |
12 | Sa, 15.03.2025, 12 | SG Rotation (w) | : | FSV Orlatal | 2 : 13 | |
13 | So, 23.03.2025, 13 | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | 0 : 4 | |
14 | Fr, 28.03.2025, 14 | FSV Orlatal | : | SG Moßbach | 7 : 1 | |
15 | Sa, 03.05.2025, 15 | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | : | FSV Orlatal | 1 : 2 | |
11 | Mi, 21.05.2025, 11 | FSV Orlatal | : | SG Rotation | 17 : 2 | |
17 | Sa, 24.05.2025, 17 | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | FSV Orlatal | 2 : 4 | |
18 | Sa, 14.06.2025, 18 | FSV Orlatal | : | JFC Saale-Orla IIJFC II |
Tabelle
1. | FSV Orlatal | 15 | 15 | 0 | 0 | 84 | : | 16 | +68 | 45 | ||||
2. | VFR Bad Lobenstein II | 16 | 11 | 1 | 4 | 63 | : | 30 | +33 | 34 | ||||
3. | JFC Saale-Orla II | 15 | 8 | 3 | 4 | 70 | : | 25 | +45 | 27 | ||||
4. | SV Grün-Weiß Tanna | 15 | 8 | 2 | 5 | 66 | : | 30 | +36 | 26 | ||||
5. | SG Moßbach | 15 | 8 | 1 | 6 | 76 | : | 36 | +40 | 25 | ||||
6. | FSV Schleiz II | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | : | 36 | +14 | 22 | ||||
7. | SV BW Neustadt III | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | : | 59 | -23 | 14 | ||||
8. | SG Rotation | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | : | 107 | -95 | 6 | ||||
9. | SG Rotation (w) | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | : | 129 | -118 | 0 | ||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
Aktuelle Serie
15 Spiele gewonnen
15 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 17 : 2 gegen SG Rotation
(A) 13 : 2 gegen SG Rotation (w)