
Kreisliga Staffel A 2024/2025 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | SG Moßbach | : | JFC Saale-Orla IIJFC II | 1 : 1 | |
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | SV BW Neustadt IIISV BW III | : | SG Moßbach | 3 : 2 | |
3 | Fr, 30.08.2024, 3 | SG Moßbach | : | SG Rotation | 12 : 0 | |
4 | Sa, 07.09.2024, 4 | SG Rotation (w) | : | SG Moßbach | 1 : 7 | |
6 | Mo, 16.09.2024, 6 | SG Moßbach | : | FSV Schleiz II | 6 : 3 | |
9 | Mi, 25.09.2024, 9 | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | SG Moßbach | 7 : 0 | |
5 | So, 13.10.2024, 5 | SG Moßbach | : | FSV Orlatal | 2 : 4 | |
7 | Sa, 19.10.2024, 7 | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | : | SG Moßbach | 0 : 4 | |
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | SG Moßbach | 0 : 4 | |
12 | So, 16.03.2025, 12 | SG Rotation | : | SG Moßbach | 1 : 14 | |
14 | Fr, 28.03.2025, 14 | FSV Orlatal | : | SG Moßbach | 7 : 1 | |
13 | Sa, 26.04.2025, 13 | SG Moßbach | : | SG Rotation (w) | 16 : 1 | |
15 | So, 04.05.2025, 15 | FSV Schleiz II | : | SG Moßbach | 2 : 1 | |
11 | Mi, 07.05.2025, 11 | SG Moßbach | : | SV BW Neustadt IIISV BW III | 5 : 2 | |
16 | Sa, 17.05.2025, 16 | SG Moßbach | : | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | 1 : 4 | |
18 | Sa, 14.06.2025, 18 | SG Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaSGT |
Tabelle
1. | FSV Orlatal | 15 | 15 | 0 | 0 | 84 | : | 16 | +68 | 45 | ||||
2. | VFR Bad Lobenstein II | 16 | 11 | 1 | 4 | 63 | : | 30 | +33 | 34 | ||||
3. | JFC Saale-Orla II | 15 | 8 | 3 | 4 | 70 | : | 25 | +45 | 27 | ||||
4. | SV Grün-Weiß Tanna | 15 | 8 | 2 | 5 | 66 | : | 30 | +36 | 26 | ||||
5. | SG Moßbach | 15 | 8 | 1 | 6 | 76 | : | 36 | +40 | 25 | ||||
6. | FSV Schleiz II | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | : | 36 | +14 | 22 | ||||
7. | SV BW Neustadt III | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | : | 59 | -23 | 14 | ||||
8. | SG Rotation | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | : | 107 | -95 | 6 | ||||
9. | SG Rotation (w) | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | : | 129 | -118 | 0 | ||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 16 : 1 gegen SG Rotation (w)
(A) 14 : 1 gegen SG Rotation
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen VFR Bad Lobenstein II
(A) 0 : 7 gegen SV Grün-Weiß Tanna