Sünderkartei - 2015/16
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Vollstädt | 8-0-1 | 13 |
| 2 | Marvin Wolff | 2-0-2 | 12 |
| 3 | Frank- Peter Warnat | 4-1-0 | 7 |
| 4 | Chris Neumeister | 3-1-0 | 6 |
| Rodger Ludewig | 6-0-0 | 6 | |
| 6 | In Gedenken an Eh. | 4-0-0 | 4 |
| Thomas Hagner | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Daniel Paduch | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Daniel Schilling | 2-0-0 | 2 |
| Dominik Oswald | 2-0-0 | 2 | |
| Felix Schreck | 2-0-0 | 2 | |
| Marco Pech | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Ruckert | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Milz | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Kirst | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Martin Ritter | 1-0-0 | 1 |
| Sebastian Rank | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Günther | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Meisgeier | 1-0-0 | 1 | |
