Sünderkartei - 2026/27
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Schreck | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Hendrik Röppischer | 2-0-0 | 2 |
| Tobias Krüger | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Daniel Vollstädt | 1-0-0 | 1 |
| Erik Hinz | 1-0-0 | 1 | |
| Henning Steinbock | 1-0-0 | 1 | |
| Justin Freyer | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Pech | 1-0-0 | 1 | |
| Renè Schau | 1-0-0 | 1 | |
| Rodger Ludewig | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Milz | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Meisgeier | 1-0-0 | 1 | |
