D2-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFR Bad Lobenstein II | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | : | 9 | +16 | 10 | ||||||
2. | FSV Orlatal | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | +12 | 9 | ||||||
3. | SG Moßbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | : | 5 | +17 | 7 | ||||||
4. | SV Grün-Weiß Tanna | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 12 | -1 | 4 | ||||||
5. | FSV Schleiz II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 3 | ||||||
6. | JFC Saale-Orla II | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | : | 6 | +0 | 3 | ||||||
7. | SV BW Neustadt III | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 12 | -7 | 3 | ||||||
8. | SG Rotation | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 21 | -16 | 3 | ||||||
9. | SG Rotation (w) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 25 | -22 | 0 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.11.2024 09:00 | SV BW Neustadt IIISV BW III | : | SG Rotation (w) | ||||
Sa, 09.11.2024 10:30 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | FSV Orlatal | ||||
So, 10.11.2024 09:00 | FSV Schleiz II | : | SG Rotation | ||||
So, 10.11.2024 10:30 | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | SG Moßbach | ||||
VFR Bad Lobenstein II ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Sa, 16.11.2024 09:00 | SV BW Neustadt IIISV BW III | : | FSV Orlatal | ||||
Sa, 16.11.2024 09:00 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | SG Moßbach | ||||
Sa, 16.11.2024 10:30 | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | ||||
So, 17.11.2024 10:30 | SG Rotation | : | SG Rotation (w) | ||||
FSV Schleiz II ist spielfrei |